输入面积,立即算出装修大概要多少钱
填建筑面积与手机号,立刻看到预估造价区间;客户经理会电话与您核准确价(报价同时显示在本页,不用等)。
Price Rules
报价怎么算
装修造价 = 建筑面积 × 空间单价 × 材料档次系数。先给您一个合理区间,量房后再出逐项列明的准确报价。
- 建筑面积:以房产证面积或实测面积为准,按 ㎡ 计算;
- 空间单价:住宅、大平层、别墅、办公室、商铺、酒店、厂房的施工与工艺标准不同,单价不同;
- 材料档次:经济实用 ×0.9、标准品质 ×1.0、高端品质 ×1.3;
- 区间范围:按 0.88 ~ 1.18 给出预估区间,实际以现场条件与项目清单为准;
- 准确报价必须量房后才能给 —— 现场条件、拆改量、机电与主材选择都会影响最终金额,我们不做"先低价签进来再加项"。
各类空间参考单价
| 空间类型 | 参考单价(元/㎡) |
|---|---|
| 住宅 / 新房 | 1600 |
| 大平层 | 1900 |
| 别墅 / 联排 | 2600 |
| 旧房翻新 | 1500 |
| 公寓 / 出租房 | 1400 |
| 自建房 / 宅基地 | 1500 |
| 办公室 / 写字楼 | 1200 |
| 商铺 / 门店 | 1500 |
| 餐厅 / 餐饮 | 1800 |
| 酒店 / 民宿 | 2200 |
| 会所 / 娱乐 | 2400 |
| 厂房 / 车间 | 800 |
| 仓库 / 物流 | 700 |
| 教育 / 培训 | 1300 |
| 医疗 / 康养 | 2000 |
| 政务 / 文体 | 1600 |
以上为参考单价(含基础施工与常规造型工艺),不含主材、家具软装、家电及结构改造加固费用。 最终以量房后清单式报价为准。
Calculator
立即估算装修造价
Reference Price
参考价格区间(元/㎡)
按下限 0.88 ~ 上限 1.18 估算,实际以量房后报价为准。
| 空间类型 | 基础单价 | 预估区间(经济实用) | 预估区间(标准品质) | 预估区间(高端品质) |
|---|---|---|---|---|
| 住宅 / 新房 | 1600 元/㎡ | 1300 ~ 1700 | 1400 ~ 1900 | 1800 ~ 2500 |
| 大平层 | 1900 元/㎡ | 1500 ~ 2000 | 1700 ~ 2200 | 2200 ~ 2900 |
| 别墅 / 联排 | 2600 元/㎡ | 2100 ~ 2800 | 2300 ~ 3100 | 3000 ~ 4000 |
| 旧房翻新 | 1500 元/㎡ | 1200 ~ 1600 | 1300 ~ 1800 | 1700 ~ 2300 |
| 公寓 / 出租房 | 1400 元/㎡ | 1100 ~ 1500 | 1200 ~ 1700 | 1600 ~ 2100 |
| 自建房 / 宅基地 | 1500 元/㎡ | 1200 ~ 1600 | 1300 ~ 1800 | 1700 ~ 2300 |
| 办公室 / 写字楼 | 1200 元/㎡ | 1000 ~ 1300 | 1100 ~ 1400 | 1400 ~ 1800 |
| 商铺 / 门店 | 1500 元/㎡ | 1200 ~ 1600 | 1300 ~ 1800 | 1700 ~ 2300 |
| 餐厅 / 餐饮 | 1800 元/㎡ | 1400 ~ 1900 | 1600 ~ 2100 | 2100 ~ 2800 |
| 酒店 / 民宿 | 2200 元/㎡ | 1700 ~ 2300 | 1900 ~ 2600 | 2500 ~ 3400 |
| 会所 / 娱乐 | 2400 元/㎡ | 1900 ~ 2500 | 2100 ~ 2800 | 2700 ~ 3700 |
| 厂房 / 车间 | 800 元/㎡ | 600 ~ 800 | 700 ~ 900 | 900 ~ 1200 |
| 仓库 / 物流 | 700 元/㎡ | 600 ~ 700 | 600 ~ 800 | 800 ~ 1100 |
| 教育 / 培训 | 1300 元/㎡ | 1000 ~ 1400 | 1100 ~ 1500 | 1500 ~ 2000 |
| 医疗 / 康养 | 2000 元/㎡ | 1600 ~ 2100 | 1800 ~ 2400 | 2300 ~ 3100 |
| 政务 / 文体 | 1600 元/㎡ | 1300 ~ 1700 | 1400 ~ 1900 | 1800 ~ 2500 |
说明:参考价按建筑面积计算,含基础施工与常规造型工艺,不含主材、家具软装、家电及结构改造加固费用; 实际以量房后报价为准。咨询热线:400-007-3338。